Прикорм дитини на штучному вигодовуванні
Слід врахувати, що дітям, які перебувають на штучному вигодовуванні, починають вводити прикорм у вигляді спеціальних сумішей. Для таких дітей також існує свій графік введення прикорму. Його розпочинають вводити раніше, ніж дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні.
| Вік, міс. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 |
| Найменування продуктів та страв | ||||||||||
| Адаптована молочна суміш і наступні суміші, мл | 700-800 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700 | 400 | 300-400 | 350 | 200-400 | 200-400 |
| Різні фруктові соки, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
| Фруктові пюре, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | |||
| Сир, г | 40 | 40 | 40 | 40 | 40-50 | |||||
| Яєчний жовток, шт. | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Овочеве пюре, г | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | ||||
| Каша на молоці, м | 50-100 | 150 | 150 | 170 | 200 | |||||
| Пюре з м’яса, г | 5-30 | 50 | 50 | 60-70 | ||||||
| Пюре з риби, м | 5-30 | 30-60 | ||||||||
| Кефір та інші кисломолочні продукти, мл | 200 | 200-400 | 200-400 | |||||||
| Хліб пшеничний, г | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Несолодке печиво, г | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | ||||||
| Рослинна олія, мл | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Вершкове масло, м | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Незбиране молоко, мл | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |





Додати коментар