Таблиця вагових показників (хлопчик-дівчинка) до одного року,
складена за нормами ВООЗ
Вік | Вага дівчинки | ||||||
Маса тіла (вага) показники, кг | |||||||
Дуже мала | Мала | Нижче середньої | Середня | Више середньої | Велика | Дуже велика | |
новонароджена | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
1 місяць | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 |
2 місяці | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 |
3 місяці | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 |
4 місяці | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 |
5 місяців | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 |
6 місяців | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 |
7 місяців | 5,3 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 |
8 місяців | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 |
9 місяців | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 |
10 місяців | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 |
11 місяців | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 |
12 місяців | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 |
Вік | Вага хлопчика | ||||||
Маса тіла (вага) показники, кг | |||||||
Дуже мала | Мала | Нижче середньої | Середня | Више середньої | Велика | Дуже велика | |
новонароджений | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 |
1 місяць | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
2 місяці | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
3 місяці | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
4 місяці | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 |
5 місяців | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 10,4 |
6 місяців | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,9 |
7 місяців | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | 11,4 |
8 місяців | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 11,9 |
9 місяців | 6,4 | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 11,0 | 12,3 |
10 місяців | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
11 місяців | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 13,0 |
12 місяців | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,3 |
Як користуватися даними таблиці: хлопчик-дівчинка.
Показники середня, нижче і вище середньої, а також показники, що знаходяться в інтервалах між цими показниками, сміливо можна вважати нормальними.
А от показники низька, дуже низька, висока і дуже висока – є приводомдля того, щоб звернути увагу на здоров’я дитини, зробити необхідні аналізи, проконсультуватися у лікаря. Можливо, доведеться переглянути раціон дитини або медикаментозно підтримати малюка.
Додати коментар