| Таблиця середніх значень доданої ваги протягом вагітності в залежності від величини індексу маси тіла(ІМТ) жінки до вагітності | |||
| Тиждень вагітності | 1-а підгрупа ІМТ≤19 | 2-а підгрупа ІМТ≤26 | 3-я підгрупа ІМТ≥26 |
| 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| 6 | 1,4 | 1 | 0,6 |
| 8 | 1,6 | 1,2 | 0,7 |
| 10 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
| 12 | 2 | 1,5 | 0,9 |
| 14 | 2,7 | 1,9 | 1 |
| 16 | 3,2 | 2,3 | 1,4 |
| 18 | 4,5 | 3,6 | 2,3 |
| 20 | 5,4 | 4,8 | 2,9 |
| 22 | 6,8 | 5,7 | 3,4 |
| 24 | 7,7 | 6,4 | 3,9 |
| 26 | 8,6 | 7,7 | 5 |
| 28 | 9,8 | 8,2 | 5,4 |
| 30 | 10,2 | 9,1 | 5,9 |
| 32 | 11,3 | 10 | 6,4 |
| 34 | 12,5 | 10,9 | 7,3 |
| 36 | 13,6 | 11,8 | 7,9 |
| 38 | 14,5 | 12,7 | 8,6 |
| 40 | 15,2 | 13,6 | 9,1 |
| Індекс маси тіла (ІМТ) вираховується так – вага в кг (до вагітності) ділиться на ріст см, приведений до квадрату. Наприклад ІМТ=57 кг / (1.75*1.75)см=18,6 | |||




